ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न
| 29/01/2025 रोजीच्या कर वसुलीचा अहवाल | ||||||||||
| कराचा प्रकार | एकूण मागणी | एकूण जमा | शिल्लक | टक्केवारी | ||||||
| मागील बाकी | चालू मागणी | एकूण | मागील बाकी | चालू मागणी | एकूण | मागील बाकी | चालू मागणी | एकूण | ||
| घरपट्टी | ||||||||||
| दिवाबत्ती | ||||||||||
| सफाईकर | ||||||||||
| ५% दंड | ||||||||||
| खास पाणीपट्टी | ||||||||||
| एकूण | ||||||||||
| 29/01/2025 रोजीच्या कर वसुलीचा अहवाल | ||||||||||
| कराचा प्रकार | एकूण मागणी | एकूण जमा | शिल्लक | टक्केवारी | ||||||
| मागील बाकी | चालू मागणी | एकूण | मागील बाकी | चालू मागणी | एकूण | मागील बाकी | चालू मागणी | एकूण | ||
| घरपट्टी | ||||||||||
| दिवाबत्ती | ||||||||||
| सफाईकर | ||||||||||
| ५% दंड | ||||||||||
| खास पाणीपट्टी | ||||||||||
| एकूण | ||||||||||
+91 9552542476
gpnimbale123@gmail.com