Tax payment
कृपया घरपट्टी पाणीपट्टि इतर कर भरणा वेळेवर करा व सहकार्य करा.
कर वसूली अहवाल
| मागील वर्ष येणे बाकी | मागणी (2023/24) | वसूली | |||
|---|---|---|---|---|---|
| घरपट्टी | पाणीपट्टि | घरपट्टी | पाणीपट्टि | घरपट्टी | पाणीपट्टि |
| 31195 | 10000 | 150363 | 75000 | 138417 | 26175 |
| सन २५/२६ रोजीच्या कर वसुलीचा अहवाल | ||||||||||
| कराचा प्रकार | एकूण मागणी | एकूण जमा | शिल्लक | टक्केवारी | ||||||
| मागील बाकी | चालू मागणी | एकूण | मागील बाकी | चालू मागणी | एकूण | मागील बाकी | चालू मागणी | एकूण | ||
| घरपट्टी | ३३५६६ | २०२४७६ | २३६०४२ | |||||||
| दिवाबत्ती | ३६५० | ५९४० | ९५९० | |||||||
| सफाईकर | ३६५० | ५९४० | ९५९० | |||||||
| ५% दंड | ||||||||||
| खास पाणीपट्टी | ११५०० | ९३००० | १०४५०० | |||||||
| एकूण | ५२३६६ | ३०१४१६ | ३५३७८२ | |||||||

